Saison #26 - Regular Season
Datum: 26.03.2018
Platz13. West
SerieL1
Bilanz0–1
Letzte 100–1
Direktvergleich gesamt
0 2
H2H-Serie MIL W2
Letzte 104–2
Bilanz4–2
SerieW1
Platz1. East
Houston Rockets80
REB40
AST21
STL13
BLK2
TOV16
FG32/84 (38.1%)
3P5/23 (21.7%)
FT11/17 (64.7%)
OREB15
TF17
Lead2
Poss
Paint19/38 (50.0%)
FBP18 (22.5%)
PIP48 (60.0%)
Inside0.60
2ND8 (10.0%)
Bench29 (36.3%)
PACE88.8
ORTG90.1
Four Factors
eFG%41.1%
TOV%14.9%
OREB%25.9%
FTr0.202
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3019462037/14 (50.0%)0/1 (0.0%)5/5 (100.0%)04-131924.4%19.614.8108.2126.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
285460032/9 (22.2%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)12-341317.5%0.61.161.5133.5
2515020005/13 (38.5%)3/7 (42.9%)2/4 (50.0%)01-321522.5%12.68.1106.6136.9
2381221114/8 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)63-8914.9%20.610.9111.7122.9
196413132/5 (40.0%)0/0 (--)2/4 (50.0%)12-221019.6%10.14.767.6114.9
184212022/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)13-1714.8%4.21.865.1124.5
186632013/6 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)30-30714.8%21.39.1107.7121.2
187300003/14 (21.4%)1/7 (14.3%)0/0 (--)01-211429.7%-4.4-1.153.8131.7
136201002/3 (66.7%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)00-25411.4%18.95.9146.1124.9
134002022/7 (28.6%)0/3 (0.0%)0/0 (--)01-4926.4%-2.6-0.544.2122.3
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Milwaukee Bucks118
REB62
AST32
STL10
BLK8
TOV15
FG49/89 (55.1%)
3P8/25 (32.0%)
FT12/15 (80.0%)
OREB19
TF9
Lead40
Poss
Paint19/25 (76.0%)
FBP8 (6.8%)
PIP56 (47.5%)
Inside0.31
2ND13 (11.0%)
Bench30 (25.4%)
PACE87.9
ORTG134.2
Four Factors
eFG%59.6%
TOV%13.6%
OREB%43.2%
FTr0.169
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2611821003/8 (37.5%)1/4 (25.0%)4/4 (100.0%)21291013.4%18.411.8146.188.0
252414124212/16 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)32161825.6%43.725.7134.770.6
184010403017/26 (65.4%)3/5 (60.0%)3/3 (100.0%)21272754.1%85.136.9146.777.5
168041013/10 (30.0%)2/7 (28.6%)0/0 (--)00301124.5%11.85.0101.592.8
155140012/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)012149.5%14.85.4142.895.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2212710006/10 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)5291016.2%22.111.4147.095.0
217511023/8 (37.5%)1/5 (20.0%)0/0 (--)11221017.0%7.03.884.688.3
161051030/3 (0.0%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)00-2715.3%-1.30.056.992.8
130252020/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-338.2%10.53.474.980.3
120412000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)111500.0%14.53.9215.975.7
90240030/1 (0.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)0018519.3%-6.8-1.143.392.0
410300103/3 (100.0%)0/0 (--)4/4 (100.0%)10-1542.4%115.211.1232.672.6
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record