Platz9. West
SerieL5
Bilanz5–19
Letzte 101–9
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ORL W2
Letzte 104–6
Bilanz13–15
SerieW1
Platz9. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von GSW
- L S26 · Reg. Season dieses Spiel GSW 93:96 ORL
- L S25 · Reg. Season GSW 95:97 ORL
REB37
AST25
STL6
BLK5
TOV9
FG36/69 (52.2%)
3P9/20 (45.0%)
FT6/8 (75.0%)
OREB8
TF15
Lead3
Poss
Paint20/34 (58.8%)
FBP19 (21.8%)
PIP48 (55.2%)
Inside0.57
2ND4 (4.6%)
Bench38 (43.7%)
PACE70.6
ORTG123.3
Four Factors
eFG%58.7%
TOV%11.0%
OREB%20.5%
FTr0.116
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7/18 (38.9%) | 2/5 (40.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 3 | -2 | 19 | 0.0% | 25.0 | 15.5 | -- | -- | |
| 25 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | -2 | 7 | 0.0% | 3.1 | 2.1 | -- | -- | |
| 25 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7/13 (53.8%) | 3/7 (42.9%) | 0/0 (--) | 1 | 2 | -2 | 13 | 0.0% | 23.9 | 14.3 | -- | -- | |
| 24 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5/7 (71.4%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0% | 21.5 | 12.0 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.0% | 17.2 | 7.1 | -- | -- | |
| 17 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/6 (83.3%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 2 | 3 | -4 | 7 | 0.0% | 28.8 | 11.5 | -- | -- | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2/6 (33.3%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -1 | 8 | 0.0% | 10.5 | 4.4 | -- | -- | |
| 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/6 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 7 | 0.0% | 15.3 | 6.0 | -- | -- | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 (33.3%) | 0/0 (--) | 3/4 (75.0%) | 0 | 1 | -1 | 8 | 0.0% | 6.2 | 2.8 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB52
AST25
STL4
BLK8
TOV14
FG35/81 (43.2%)
3P14/35 (40.0%)
FT12/16 (75.0%)
OREB21
TF7
Lead8
Poss
Paint17/26 (65.4%)
FBP5 (5.2%)
PIP40 (41.7%)
Inside0.31
2ND17 (17.7%)
Bench12 (12.5%)
PACE77.8
ORTG123.4
Four Factors
eFG%51.9%
TOV%13.7%
OREB%42.0%
FTr0.198
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9/24 (37.5%) | 7/19 (36.8%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | -1 | 27 | 37.1% | 23.9 | 17.5 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 36 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13/25 (52.0%) | 5/7 (71.4%) | 5/5 (100.0%) | 4 | 0 | 5 | 29 | 35.4% | 38.0 | 30.9 | -- | -- | |
| 26 | 6 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 5 | 2 | 7 | 5 | 7.7% | 25.4 | 15.1 | -- | -- | |
| 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/6 (66.7%) | 1/1 (100.0%) | 2/3 (66.7%) | 0 | 1 | 4 | 7 | 11.3% | 14.5 | 9.2 | -- | -- | |
| 25 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4/8 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 0 | -1 | 11 | 17.4% | 12.1 | 7.6 | -- | -- | |
| 19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1/5 (20.0%) | 0/1 (0.0%) | 2/4 (50.0%) | 0 | 1 | 11 | 10 | 20.5% | -1.2 | 0.1 | -- | -- | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/6 (0.0%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -2 | 6 | 13.3% | -4.8 | -1.8 | -- | -- | |
| 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/4 (25.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 3 | 2 | -4 | 5 | 13.3% | 10.0 | 3.5 | -- | -- | |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 0 | -4 | 0 | 0.0% | 8.2 | 2.4 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record





























