Saison #26 - Regular Season
Datum: 04.04.2018
Platz4. East
SerieW2
Bilanz9–1
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
3 0
H2H-Serie CHI W3
Letzte 100–10
Bilanz0–17
SerieL17
Platz13. West
Chicago Bulls98
REB60
AST21
STL6
BLK6
TOV17
FG39/82 (47.6%)
3P10/35 (28.6%)
FT10/11 (90.9%)
OREB21
TF13
Lead21
Poss
Paint17/22 (77.3%)
FBP16 (16.3%)
PIP46 (46.9%)
Inside0.29
2ND20 (20.4%)
Bench19 (19.4%)
PACE79.5
ORTG123.2
Four Factors
eFG%53.7%
TOV%16.4%
OREB%47.7%
FTr0.134
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
27161700227/11 (63.6%)0/0 (--)2/2 (100.0%)113131420.3%30.118.8140.092.5
2714122115/15 (33.3%)4/12 (33.3%)0/0 (--)00171623.4%13.08.9114.991.7
26276110110/21 (47.6%)4/11 (36.4%)3/3 (100.0%)11272335.4%29.018.8137.494.4
2513800036/9 (66.7%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00141219.0%13.58.5103.995.7
249390152/6 (33.3%)0/2 (0.0%)5/5 (100.0%)24211321.7%12.37.7106.198.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
162611201/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)20737.4%16.26.0124.381.7
155500022/6 (33.3%)1/5 (20.0%)0/0 (--)01-6821.1%0.90.770.495.2
144310002/6 (33.3%)0/2 (0.0%)0/1 (0.0%)014618.2%3.41.488.998.0
142742001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)31812.8%29.39.4217.680.8
112020021/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)020310.8%1.00.379.1102.8
64010012/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)000426.3%15.82.4108.6103.2
DNP
DNP
DNP
Utah Jazz77
REB31
AST19
STL14
BLK5
TOV11
FG30/74 (40.5%)
3P6/28 (21.4%)
FT11/14 (78.6%)
OREB8
TF8
Lead4
Poss
Paint16/23 (69.6%)
FBP13 (16.9%)
PIP40 (51.9%)
Inside0.38
2ND7 (9.1%)
Bench30 (39.0%)
PACE79.8
ORTG96.5
Four Factors
eFG%44.6%
TOV%12.1%
OREB%17.0%
FTr0.189
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
268132112/3 (66.7%)1/2 (50.0%)3/4 (75.0%)01-24610.0%16.010.0143.4121.2
268241124/10 (40.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)22-231220.8%8.95.784.1127.6
267411133/6 (50.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)11-241017.1%6.44.274.0121.4
2618221126/21 (28.6%)1/11 (9.1%)5/6 (83.3%)11-242644.4%9.17.076.9125.5
266604102/4 (50.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)11-2446.9%17.510.5143.4104.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
154311002/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)103515.0%11.74.394.7118.5
154611012/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)003515.0%12.04.581.0104.2
155231002/5 (40.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)003515.0%16.36.0114.9118.5
1512411015/12 (41.7%)0/3 (0.0%)2/2 (100.0%)1031441.6%20.47.989.7114.9
155031002/4 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)022412.0%14.95.3137.3125.6
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record