Saison #27 - Regular Season
Datum: 19.11.2018
Platz1. West
SerieL1
Bilanz3–1
Letzte 103–1
Direktvergleich gesamt
5 4
H2H-Serie NOP W1
Letzte 101–1
Bilanz1–1
SerieW1
Platz9. West
Los Angeles Clippers89
REB40
AST19
STL11
BLK2
TOV19
FG37/73 (50.7%)
3P9/22 (40.9%)
FT6/10 (60.0%)
OREB10
TF13
Lead5
Poss
Paint14/23 (60.9%)
FBP15 (16.9%)
PIP42 (47.2%)
Inside0.33
2ND6 (6.7%)
Bench23 (25.8%)
PACE82.9
ORTG107.3
Four Factors
eFG%56.8%
TOV%19.7%
OREB%25.0%
FTr0.137
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
29342960714/25 (56.0%)1/5 (20.0%)5/8 (62.5%)0023652.9%36.926.8106.594.2
2681101104/6 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)33-7610.0%17.410.4147.3101.8
236212012/5 (40.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)00-2611.3%10.05.6102.9106.3
23181010118/12 (66.7%)2/4 (50.0%)0/0 (--)0241324.4%27.815.4133.1101.4
210210020/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)03-824.1%-3.8-1.926.6115.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
207120003/10 (30.0%)1/5 (20.0%)0/0 (--)1001021.6%6.03.389.7118.4
172110031/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)021512.7%-4.9-1.846.3116.2
153121001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00525.8%13.14.7168.9109.1
122511001/5 (20.0%)0/0 (--)0/0 (--)212518.0%8.52.577.7101.0
85000002/4 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)024421.6%11.52.2121.8118.1
70200000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-1216.2%1.80.364.1113.5
64010031/1 (100.0%)1/1 (100.0%)1/2 (50.0%)00-9535.1%5.21.074.1118.4
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
DNP
DNP
New Orleans Pelicans93
REB45
AST24
STL16
BLK4
TOV15
FG39/82 (47.6%)
3P8/25 (32.0%)
FT7/9 (77.8%)
OREB15
TF16
Lead14
Poss
Paint21/33 (63.6%)
FBP13 (14.0%)
PIP58 (62.4%)
Inside0.54
2ND18 (19.4%)
Bench30 (32.3%)
PACE82.5
ORTG112.7
Four Factors
eFG%52.4%
TOV%14.9%
OREB%33.3%
FTr0.110
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
27299120213/23 (56.5%)3/5 (60.0%)0/0 (--)20-22538.0%33.822.3115.9102.5
2411093044/6 (66.7%)0/1 (0.0%)3/4 (75.0%)05-11220.1%19.411.3114.5101.8
22101211214/7 (57.1%)0/0 (--)2/3 (66.7%)422917.4%24.712.8126.396.9
209000004/12 (33.3%)1/7 (14.3%)0/0 (--)0031224.6%3.42.283.0115.8
104202002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)100312.3%24.55.7143.792.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2214211026/17 (35.3%)2/7 (28.6%)0/0 (--)22-61935.4%8.14.884.8110.7
194212012/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)22-1510.8%9.94.3102.4104.3
188500023/7 (42.9%)2/2 (100.0%)0/0 (--)111920.5%8.23.889.5110.9
142610111/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10525.9%13.04.3111.2103.5
120012000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)011200.0%8.72.3220.597.9
110072020/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)02627.5%15.84.1100.995.9
62110000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)01-1319.7%6.61.2102.0111.6
20111100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00200.0%59.42.7220.519.5
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record