Saison #27 - Regular Season
Datum: 23.12.2018
Platz15. West
SerieL29
Bilanz1–37
Letzte 100–10
Direktvergleich gesamt
0 2
H2H-Serie NOP W2
Letzte 105–5
Bilanz13–18
SerieW2
Platz7. West
Denver Nuggets110
REB43
AST23
STL8
BLK0
TOV13
FG43/83 (51.8%)
3P7/22 (31.8%)
FT17/21 (81.0%)
OREB13
TF12
Lead6
Poss
Paint25/32 (78.1%)
FBP10 (9.1%)
PIP62 (56.4%)
Inside0.50
2ND18 (16.4%)
Bench41 (37.3%)
PACE88.6
ORTG124.2
Four Factors
eFG%56.0%
TOV%12.4%
OREB%29.5%
FTr0.253
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2313510004/8 (50.0%)0/1 (0.0%)5/6 (83.3%)13-61118.0%17.510.0136.8134.8
2222223008/13 (61.5%)2/5 (40.0%)4/4 (100.0%)11-101526.1%39.821.1156.8123.2
219132033/10 (30.0%)2/6 (33.3%)1/2 (50.0%)11-131425.7%7.44.280.1128.0
2113230025/12 (41.7%)2/5 (40.0%)1/1 (100.0%)10-31426.8%14.17.7102.4137.1
20121030035/8 (62.5%)0/0 (--)2/2 (100.0%)22-31223.1%21.210.5113.6131.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2110330024/6 (66.7%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)02-5916.5%13.97.2116.4135.4
209801004/7 (57.1%)0/0 (--)1/1 (100.0%)31-8714.5%20.99.9139.0128.9
204161001/2 (50.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)01135.6%16.78.1177.8131.8
1910420025/8 (62.5%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-51020.5%13.86.6102.2134.5
188201004/9 (44.4%)0/2 (0.0%)0/1 (0.0%)00-4920.4%9.84.586.8130.5
DNP
DNP
DNP
DNP
New Orleans Pelicans121
REB39
AST40
STL9
BLK3
TOV10
FG49/84 (58.3%)
3P15/34 (44.1%)
FT8/11 (72.7%)
OREB8
TF22
Lead23
Poss
Paint16/19 (84.2%)
FBP12 (9.9%)
PIP48 (39.7%)
Inside0.21
2ND11 (9.1%)
Bench42 (34.7%)
PACE87.2
ORTG138.8
Four Factors
eFG%67.3%
TOV%10.1%
OREB%21.1%
FTr0.131
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
28443110121/30 (70.0%)1/6 (16.7%)1/2 (50.0%)1483247.7%46.631.4120.2121.7
26122270034/6 (66.7%)3/4 (75.0%)1/2 (50.0%)14151015.9%38.724.3172.7125.8
2119231027/13 (53.8%)5/8 (62.5%)0/0 (--)03111529.9%25.913.2116.0120.0
2041102111/5 (20.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)12-1714.4%11.25.574.2103.7
70010000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00416.0%-0.50.066.4126.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2013132105/10 (50.0%)2/6 (33.3%)1/1 (100.0%)0101021.9%26.412.7131.0113.2
1821103011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)211124.7%17.97.4127.6100.1
162200101/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)13437.9%2.60.892.6121.7
167000013/8 (37.5%)1/4 (25.0%)0/0 (--)01-12923.6%2.21.272.4126.7
116240001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)3/4 (75.0%)101310.5%34.19.1221.2124.9
108200003/3 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)0222312.6%29.76.9266.7122.3
94000002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)00-3314.0%12.32.7122.9126.8
50110010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-518.4%-3.6-0.455.4122.3
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record