Saison #27 - Regular Season
Datum: 22.10.2018
Platz2. West
SerieW2
Bilanz2–0
Letzte 102–0
Direktvergleich gesamt
5 0
H2H-Serie MIN W5
Letzte 100–1
Bilanz0–1
SerieL1
Platz4. East
Minnesota Timberwolves89
REB34
AST29
STL7
BLK6
TOV12
FG37/62 (59.7%)
3P7/14 (50.0%)
FT8/13 (61.5%)
OREB8
TF8
Lead16
Poss
Paint13/22 (59.1%)
FBP10 (11.2%)
PIP32 (36.0%)
Inside0.29
2ND4 (4.5%)
Bench26 (29.2%)
PACE68.9
ORTG129.3
Four Factors
eFG%65.3%
TOV%15.1%
OREB%25.8%
FTr0.210
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
277092023/7 (42.9%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0111917.3%13.89.2111.4112.8
2714410016/11 (54.5%)2/4 (50.0%)0/0 (--)11111223.1%14.59.6110.0120.6
2718312005/7 (71.4%)4/4 (100.0%)4/5 (80.0%)1111917.7%28.418.3182.3111.9
2416520227/9 (77.8%)0/0 (--)2/2 (100.0%)01161225.7%24.814.4126.5111.1
148381004/6 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0110622.3%37.112.5161.3110.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
222740231/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-3511.8%6.53.573.8109.0
184110202/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-13411.5%9.44.0104.4110.3
1411101015/9 (55.6%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)00-81140.4%18.76.687.7112.3
147010023/4 (75.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)00-8725.5%10.23.793.2122.0
112010001/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-6314.2%3.21.081.9122.0
60210000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-400.0%8.91.3218.9117.8
30201000/0 (--)0/0 (--)0/2 (0.0%)10-2115.2%18.81.280.076.5
DNP
DNP
Philadelphia 76ers86
REB30
AST28
STL10
BLK5
TOV12
FG34/66 (51.5%)
3P9/21 (42.9%)
FT9/10 (90.0%)
OREB7
TF14
Lead2
Poss
Paint18/22 (81.8%)
FBP19 (22.1%)
PIP40 (46.5%)
Inside0.35
2ND2 (2.3%)
Bench24 (27.9%)
PACE72.4
ORTG118.8
Four Factors
eFG%58.3%
TOV%14.6%
OREB%21.2%
FTr0.152
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
28385232114/22 (63.6%)4/7 (57.1%)6/7 (85.7%)0142646.6%49.733.7129.0106.1
272231111/4 (25.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01959.3%3.82.669.1118.5
24154101037/13 (53.8%)0/0 (--)1/1 (100.0%)1541634.3%22.613.3113.4119.9
244530002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)10-336.3%11.66.7160.0125.7
203231011/3 (33.3%)1/2 (50.0%)0/0 (--)015410.0%7.33.696.7120.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2216132046/12 (50.0%)4/9 (44.4%)0/0 (--)0421636.4%16.38.888.7115.1
206502203/7 (42.9%)0/0 (--)0/0 (--)11-11717.5%15.37.288.6104.0
170120000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-1400.0%3.31.3226.5126.3
110000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-900.0%0.00.0----
62020000/0 (--)0/0 (--)2/2 (100.0%)00617.3%22.63.4240.1127.3
50100000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-5220.0%-10.6-1.10.0125.4
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-300.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record