Saison #27 - Regular Season
Datum: 23.12.2018
Platz2. West
SerieW6
Bilanz26–5
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
8 0
H2H-Serie LAL W8
Letzte 103–7
Bilanz9–12
SerieL3
Platz6. West
Los Angeles Lakers78
REB31
AST19
STL13
BLK1
TOV10
FG31/67 (46.3%)
3P11/28 (39.3%)
FT5/5 (100.0%)
OREB5
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench31 (39.7%)
PACE71.2
ORTG109.5
Four Factors
eFG%54.5%
TOV%12.6%
OREB%16.1%
FTr0.075
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2411120015/11 (45.5%)1/5 (20.0%)0/0 (--)00121226.0%9.66.095.5100.4
2213701035/16 (31.3%)0/3 (0.0%)3/3 (100.0%)0332048.0%3.12.764.381.2
2123342009/14 (64.3%)5/8 (62.5%)0/0 (--)01181434.7%44.022.1158.583.1
160314010/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)206413.0%9.03.349.866.8
150310010/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02-326.9%-2.7-0.929.692.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
196102013/5 (60.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)011616.4%10.14.691.085.8
196142102/7 (28.6%)1/3 (33.3%)1/1 (100.0%)0212720.4%14.96.9106.882.1
183211001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01212.9%11.04.6278.089.6
160411000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)20900.0%10.23.7236.188.5
158230033/4 (75.0%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0115725.8%15.15.7109.895.8
122420001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)11928.7%12.73.6146.490.5
96000002/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (--)00-4317.3%21.94.7171.8102.3
DNP
DNP
DNP
Utah Jazz62
REB35
AST17
STL9
BLK7
TOV16
FG24/60 (40.0%)
3P8/21 (38.1%)
FT6/10 (60.0%)
OREB9
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench25 (40.3%)
PACE68.5
ORTG90.5
Four Factors
eFG%46.7%
TOV%19.9%
OREB%25.7%
FTr0.167
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2421814428/17 (47.1%)2/3 (66.7%)3/4 (75.0%)2232144.5%34.419.8101.676.5
248460143/12 (25.0%)2/6 (33.3%)0/0 (--)1141634.3%3.72.971.8114.0
224711112/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)000511.7%10.25.584.7102.6
200100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)11-800.0%0.90.3226.6121.0
204020012/3 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-4410.3%5.52.7108.3121.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2013021005/8 (62.5%)3/4 (75.0%)0/0 (--)01-8820.6%23.911.4157.6114.1
192822120/1 (0.0%)0/0 (--)2/4 (50.0%)21-16512.9%11.95.475.193.8
174200002/5 (40.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-19515.1%5.32.390.6119.5
174110041/4 (25.0%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)13-20926.9%-7.2-2.653.0121.0
160320020/5 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)01-20722.5%-10.8-3.618.2116.3
62101001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10818.6%24.93.4208.098.1
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record