Saison #27 - Regular Season
Datum: 17.10.2018
Platz3. West
SerieL6
Bilanz0–6
Letzte 100–6
Direktvergleich gesamt
0 1
H2H-Serie MIL W1
Letzte 101–0
Bilanz1–0
SerieW1
Platz3. East
Houston Rockets85
REB16
AST20
STL17
BLK3
TOV10
FG35/87 (40.2%)
3P7/28 (25.0%)
FT8/13 (61.5%)
OREB3
TF14
Lead5
Poss
Paint10/14 (71.4%)
FBP34 (40.0%)
PIP20 (23.5%)
Inside0.10
2ND14 (16.5%)
Bench33 (38.8%)
PACE95.7
ORTG88.8
Four Factors
eFG%44.3%
TOV%9.7%
OREB%6.5%
FTr0.149
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3013521006/15 (40.0%)0/3 (0.0%)1/1 (100.0%)03-61520.9%9.97.689.2103.0
2615320026/12 (50.0%)3/7 (42.9%)0/0 (--)1021421.9%14.99.7105.1109.4
2414125026/17 (35.3%)1/7 (14.3%)1/2 (50.0%)0022033.7%14.28.873.290.3
2451121212/3 (66.7%)0/0 (--)1/2 (50.0%)13258.3%15.38.6114.690.6
234423011/5 (20.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)220712.2%9.95.583.896.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
174922122/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)31-1512.0%21.18.3103.686.5
167322033/5 (60.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-12922.6%13.85.680.093.8
1512111015/10 (50.0%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)00-21232.2%20.17.697.5103.2
146121002/9 (22.2%)2/6 (33.3%)0/0 (--)12-1926.2%7.72.881.1104.4
125221002/6 (33.3%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)00-8723.3%13.54.285.498.5
30000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-7113.6%-10.9-0.70.0111.8
30100010/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-7227.1%-21.8-1.40.0101.4
20010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00300.0%14.40.7220.0111.8
DNP
DNP
Milwaukee Bucks92
REB59
AST24
STL11
BLK6
TOV18
FG38/84 (45.2%)
3P8/28 (28.6%)
FT8/11 (72.7%)
OREB16
TF11
Lead12
Poss
Paint0/24 (0.0%)
FBP14 (15.2%)
PIP46 (50.0%)
Inside0.32
2ND11 (12.0%)
Bench42 (45.7%)
PACE87.2
ORTG105.5
Four Factors
eFG%50.0%
TOV%16.8%
OREB%55.2%
FTr0.131
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
25296320112/24 (50.0%)3/7 (42.9%)2/4 (50.0%)12182741.3%33.520.7113.888.4
23121812135/5 (100.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)6311914.9%32.717.5136.878.2
202910001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)201435.8%9.34.5110.193.4
185142012/4 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)007510.7%16.37.1121.088.9
142210031/6 (16.7%)0/3 (0.0%)0/0 (--)108924.8%-10.9-3.136.099.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
230511230/4 (0.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00-2711.7%-2.8-1.28.986.6
20101001015/7 (71.4%)0/0 (--)0/0 (--)11-3815.4%21.110.1120.286.3
1618102237/15 (46.7%)0/2 (0.0%)4/5 (80.0%)11-62048.7%26.110.690.380.7
165161002/5 (40.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-6512.1%19.07.4140.392.9
113110111/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-427.0%13.13.4115.193.1
93120011/6 (16.7%)1/3 (33.3%)0/0 (--)10-2730.0%-0.30.368.9100.5
73040011/4 (25.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)036527.5%6.41.296.597.7
40100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-600.0%3.10.3----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record