Saison #27 - Regular Season
Datum: 16.10.2018
Platz1. East
SerieW1
Bilanz6–1
Letzte 106–1
Direktvergleich gesamt
1 0
H2H-Serie CHA W1
Letzte 100–5
Bilanz0–5
SerieL5
Platz3. West
Charlotte Hornets88
REB54
AST23
STL6
BLK5
TOV12
FG39/67 (58.2%)
3P8/21 (38.1%)
FT2/3 (66.7%)
OREB8
TF8
Lead26
Poss
Paint19/24 (79.2%)
FBP3 (3.4%)
PIP54 (61.4%)
Inside0.45
2ND10 (11.4%)
Bench19 (21.6%)
PACE69.4
ORTG126.8
Four Factors
eFG%64.2%
TOV%14.9%
OREB%26.7%
FTr0.045
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2518941109/14 (64.3%)0/0 (--)0/0 (--)11341428.6%31.619.0140.877.2
2512300125/8 (62.5%)2/3 (66.7%)0/0 (--)00261020.4%13.08.0106.787.6
252541010011/14 (78.6%)1/2 (50.0%)2/3 (66.7%)01341531.3%46.528.0176.885.4
219912004/5 (80.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)1228512.2%24.612.1182.272.2
185130002/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)012338.5%13.25.7179.993.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
164011032/5 (40.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-8825.5%-1.9-0.454.685.2
165300202/5 (40.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)20-8516.0%14.55.4121.978.6
1651341132/4 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)30-8722.3%25.09.6109.064.9
133100001/5 (20.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)0010519.6%-0.30.264.993.3
102100011/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-7420.4%-2.6-0.449.492.8
100300000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01115.1%-1.0-0.20.088.2
100400000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01500.0%3.50.8----
DNP
DNP
Houston Rockets62
REB28
AST9
STL8
BLK2
TOV7
FG21/71 (29.6%)
3P16/43 (37.2%)
FT4/6 (66.7%)
OREB6
TF8
Lead5
Poss
Paint0/7 (0.0%)
FBP6 (9.7%)
PIP4 (6.5%)
Inside0.02
2ND3 (4.8%)
Bench20 (32.3%)
PACE71.7
ORTG86.5
Four Factors
eFG%40.8%
TOV%8.7%
OREB%11.5%
FTr0.085
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
273311001/6 (16.7%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)10-25713.0%2.31.859.9123.5
2517200006/22 (27.3%)5/14 (35.7%)0/0 (--)01-212245.0%5.34.272.4127.9
2415110045/11 (45.5%)5/9 (55.6%)0/0 (--)00-261531.9%10.06.390.8128.8
207421102/2 (100.0%)0/0 (--)3/4 (75.0%)11-1249.6%21.710.3207.6116.3
180201000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-400.0%3.11.2----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
170510010/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)12-1739.0%-1.7-0.637.1124.4
170111000/5 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)000515.0%-4.5-1.512.1121.2
170721100/4 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00-2412.0%5.32.427.9109.1
1614001005/11 (45.5%)4/8 (50.0%)0/0 (--)02-51135.1%21.98.5107.9121.7
146201002/6 (33.3%)2/5 (40.0%)0/0 (--)01-1621.9%11.03.892.6117.7
70010010/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-9321.9%-11.6-1.718.3129.7
40001000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-800.0%11.21.0----
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record