Saison #28 - Regular Season
Datum: 29.05.2018
Platz1. East
SerieL3
Bilanz2–3
Letzte 102–3
Direktvergleich gesamt
7 1
H2H-Serie PHI W1
Letzte 109–1
Bilanz27–10
SerieW9
Platz4. East
Chicago Bulls100
REB39
AST37
STL9
BLK2
TOV10
FG44/87 (50.6%)
3P5/22 (22.7%)
FT7/9 (77.8%)
OREB15
TF12
Lead1
Poss20:16
Paint21/29 (72.4%)
FBP22 (22.0%)
PIP68 (68.0%)
Inside0.49
2ND8 (8.0%)
Bench51 (51.0%)
PACE82.5
ORTG121.2
Four Factors
eFG%53.4%
TOV%9.9%
OREB%33.3%
FTr0.103
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
28191542119/15 (60.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)70-51724.5%35.423.5131.0120.1
286641023/9 (33.3%)0/3 (0.0%)0/0 (--)03-121116.0%4.33.372.9127.0
2415311005/12 (41.7%)2/7 (28.6%)3/3 (100.0%)12-231322.5%18.110.8124.2130.2
237022003/7 (42.9%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)003813.9%11.06.3103.8128.4
1623130021/7 (14.3%)0/3 (0.0%)0/0 (--)03-7922.8%9.74.386.5131.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1912661035/9 (55.6%)0/0 (--)2/2 (100.0%)3161327.5%26.812.5113.6127.1
1814021116/12 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)00-141329.3%22.810.1106.8129.0
1713100006/8 (75.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)0112819.1%23.89.7148.7135.3
114010002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-227.4%14.33.7202.3136.9
98121014/4 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)112522.6%40.38.5146.0125.5
50100000/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-8216.2%-6.5-0.740.1137.2
40020000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-1000.0%14.41.4211.4137.2
30100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00300.0%4.10.3----
DNP
DNP
Philadelphia 76ers111
REB47
AST31
STL8
BLK4
TOV10
FG47/84 (56.0%)
3P8/20 (40.0%)
FT9/13 (69.2%)
OREB17
TF8
Lead15
Poss19:43
Paint29/34 (85.3%)
FBP10 (9.0%)
PIP72 (64.9%)
Inside0.57
2ND17 (15.3%)
Bench43 (38.7%)
PACE79.4
ORTG139.8
Four Factors
eFG%60.7%
TOV%10.0%
OREB%41.5%
FTr0.155
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2920431017/18 (38.9%)1/4 (25.0%)5/6 (83.3%)0152231.0%16.712.7109.9117.1
26416430319/28 (67.9%)0/0 (--)3/5 (60.0%)42-13353.0%53.533.6127.5110.6
230300000/5 (0.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)02459.0%-6.7-3.40.0120.7
225703212/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)11847.5%18.29.2120.698.3
2116230006/11 (54.5%)4/6 (66.7%)0/0 (--)0091121.7%26.213.4155.6121.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
21113101044/6 (66.7%)2/2 (100.0%)1/2 (50.0%)1091121.5%25.813.3124.3117.1
19101030205/5 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)423510.9%36.115.8206.9110.0
182550001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)10924.6%14.76.4169.0118.1
120200000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10913.5%1.00.376.6122.3
90020000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00529.2%-0.80.066.7124.8
46000003/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1331.1%53.75.1200.0124.8
30010010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-4113.8%-5.3-0.347.3124.8
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record