Saison #28 - Regular Season
Datum: 20.06.2019
Platz10. East
SerieW2
Bilanz16–18
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
2 0
H2H-Serie CLE W2
Letzte 100–10
Bilanz5–34
SerieL15
Platz11. West
Cleveland Cavaliers100
REB48
AST37
STL10
BLK7
TOV16
FG39/77 (50.6%)
3P12/27 (44.4%)
FT10/10 (100.0%)
OREB9
TF14
Lead19
Poss20:30
Paint23/30 (76.7%)
FBP17 (17.0%)
PIP50 (50.0%)
Inside0.42
2ND6 (6.0%)
Bench20 (20.0%)
PACE84.9
ORTG117.8
Four Factors
eFG%58.4%
TOV%16.4%
OREB%23.7%
FTr0.130
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
27262210311/14 (78.6%)3/5 (60.0%)1/1 (100.0%)0451727.1%29.419.0117.998.8
27352530114/29 (48.3%)6/12 (50.0%)1/1 (100.0%)00203047.2%39.626.4106.092.0
2261120223/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)121059.5%17.08.8114.686.3
2290113022/6 (33.3%)1/2 (50.0%)4/4 (100.0%)01111018.6%25.513.9130.791.7
214531202/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02548.0%14.67.2123.488.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
278450043/6 (50.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)0111116.9%7.25.388.7100.5
202141101/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)001236.3%10.65.1118.396.2
192820211/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)427511.0%10.74.6101.193.1
1631131011/3 (33.3%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0215410.5%15.15.998.377.4
35000001/5 (20.0%)1/3 (33.3%)2/2 (100.0%)00-1682.1%20.71.986.4105.2
DNP
DNP
DNP
DNP
New Orleans Pelicans83
REB44
AST17
STL11
BLK4
TOV13
FG33/83 (39.8%)
3P5/23 (21.7%)
FT12/16 (75.0%)
OREB15
TF13
Lead10
Poss19:29
Paint18/27 (66.7%)
FBP7 (8.4%)
PIP46 (55.4%)
Inside0.42
2ND6 (7.2%)
Bench28 (33.7%)
PACE84.5
ORTG98.2
Four Factors
eFG%42.8%
TOV%12.6%
OREB%27.8%
FTr0.193
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2615251035/8 (62.5%)1/2 (50.0%)4/4 (100.0%)21-51319.7%21.713.9127.8118.2
2510422024/12 (33.3%)0/1 (0.0%)2/3 (66.7%)20-141524.6%9.46.278.8112.3
23211021018/20 (40.0%)0/3 (0.0%)5/5 (100.0%)30-152340.5%26.915.8103.1112.5
179110003/8 (37.5%)2/6 (33.3%)1/2 (50.0%)04-8921.0%8.53.6108.5121.3
110211000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)11727.3%3.60.949.9111.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
188701114/7 (57.1%)0/1 (0.0%)0/0 (--)30-2817.9%20.48.7108.7108.4
162410011/7 (14.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)10-16820.1%-4.4-1.240.5119.1
164302102/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-325.0%18.06.6200.0100.9
150202000/4 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)02-8410.7%-3.0-1.00.0105.7
158211114/6 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)01-3718.8%19.57.0111.7107.8
116140132/3 (66.7%)2/2 (100.0%)0/0 (--)02-7621.9%17.64.7107.1113.9
100000010/4 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-6520.1%-19.0-4.20.0122.3
40000000/0 (--)0/0 (--)0/2 (0.0%)00-518.8%-8.4-0.80.0122.3
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record