Saison #28 - Regular Season
Datum: 01.04.2019
Platz2. East
SerieW11
Bilanz11–0
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
2 4
H2H-Serie BOS W1
Letzte 106–4
Bilanz8–7
SerieL1
Platz4. East
Boston Celtics79
REB38
AST26
STL8
BLK6
TOV10
FG34/72 (47.2%)
3P7/22 (31.8%)
FT4/6 (66.7%)
OREB9
TF6
Lead8
Poss22:03
Paint15/25 (60.0%)
FBP6 (7.6%)
PIP40 (50.6%)
Inside0.37
2ND9 (11.4%)
Bench18 (22.8%)
PACE72.6
ORTG108.8
Four Factors
eFG%52.1%
TOV%11.8%
OREB%22.5%
FTr0.083
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
31286620212/24 (50.0%)2/5 (40.0%)2/2 (100.0%)22-42742.6%28.722.0109.9101.1
2818720117/14 (50.0%)2/4 (50.0%)2/2 (100.0%)10-111627.9%21.014.6113.2104.1
237430113/8 (37.5%)1/3 (33.3%)0/0 (--)221919.2%10.05.697.2106.4
214122012/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)002511.7%9.24.788.999.9
124001112/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/2 (0.0%)00-4728.2%3.71.252.996.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
197230113/4 (75.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)003512.9%17.17.8135.6105.6
185611102/4 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01-2410.9%15.96.8122.893.2
162021001/4 (25.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)010412.3%3.91.674.1104.6
132441101/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)001413.8%24.17.4212.490.1
120000010/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-4312.3%-9.2-2.40.0111.9
72120011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)005214.0%13.82.4112.5108.3
50200000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)10000.0%9.01.0218.6106.9
30010010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)005232.8%-16.2-1.026.6111.9
DNP
DNP
Chicago Bulls78
REB41
AST18
STL9
BLK5
TOV10
FG34/71 (47.9%)
3P4/16 (25.0%)
FT6/8 (75.0%)
OREB10
TF16
Lead6
Poss17:56
Paint21/31 (67.7%)
FBP8 (10.3%)
PIP50 (64.1%)
Inside0.59
2ND11 (14.1%)
Bench21 (26.9%)
PACE71.5
ORTG109.0
Four Factors
eFG%50.7%
TOV%11.8%
OREB%25.6%
FTr0.113
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
282817004212/21 (57.1%)0/0 (--)4/5 (80.0%)5182543.9%37.225.2116.392.3
289341003/6 (50.0%)2/5 (40.0%)1/2 (50.0%)125712.0%14.89.9147.0106.9
284315012/3 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)03-247.0%11.27.1100.389.4
2313121006/12 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)02-61225.4%15.88.9114.0106.6
223010011/8 (12.5%)1/4 (25.0%)0/0 (--)001919.9%-5.9-2.542.2112.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
192130001/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-2410.3%2.31.284.1111.5
186242053/6 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0251129.8%5.22.665.697.2
137610003/6 (50.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)10-9624.1%21.46.9122.1104.6
134200102/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)03-627.5%12.13.5200.0103.0
82110001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)013212.2%8.21.6117.0109.9
60110010/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-6216.2%-6.1-0.725.3109.2
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record