| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% | TeamvalueVal. | Besitzer 1st1st | Besitzer 2nd2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 155 | WAS | WAS |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 254 | ATL | SAC |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 129 | TOR | OKC |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 78 | SAS | SAS |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 112 | DEN | SAC |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 126 | POR | POR |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 46 | PHX | PHX |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 129 | PHI | PHI |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 124 | ORL | DET |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 118 | NYK | OKC |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 157 | NYK | NYK |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 189 | NOP | CHA |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 121 | CHA | MIN |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 139 | MIL | MIL |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 77 | MIA | MIA |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 58 | MEM | MEM |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 77 | LAL | LAL |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 164 | LAC | LAC |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 118 | IND | UTA |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 47 | HOU | HOU |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 117 | CHI | NYK |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 168 | ORL | MEM |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 156 | DEN | UTA |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 165 | DAL | DAL |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 140 | CLE | CLE |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 173 | CHI | NYK |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 117 | CHA | CHA |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 182 | BOS | BOS |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 78 | BKN | CLE |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 74 | ATL | CHI |
Kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)
Kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts ≤ Top 5)
Kein Top 1 Pick (letzter Draft = Top 1)
Fett = Teamvalue fixiert