Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 39
Saison 12, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 43 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -13 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 5.4 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -1.6 | 25.0% | -- | 100.0% | 45.0% | 25.0% | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -- | 5.7 | 0.9 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | |
| Career High | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.7 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 70 | OKC | 0.0 | 5.4 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -1.6 | 25.0% | 100.0% | 45.0% | 25.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.7 | 0.9 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.