Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 33
Saison 19, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 72 | 23 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 10.3 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 46.7% | 33.3% | 0.0% | 47.1% | 47.9% | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -- | 10.9 | 2.7 | 1.6 | 1.40 | 0.20 | |
| Career High | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.3 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 67 | PHX | 0.5 | 10.3 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 46.7% | 33.3% | 0.0% | 47.1% | 47.9% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10.9 | 2.7 | 1.60 | 1.40 | 0.20 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.