Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 35
Saison 19, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4 | 760 | 203 | 44 | 186 | 34 | 6 | 79 | 56 | 106 | 19 | 94 | 35 | 37 | 7 | 52 | -168 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 7.5 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | -1.6 | 52.8% | 20.2% | 94.6% | 46.9% | 42.3% | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 6.5% | 9.1 | 1.7 | 2.4 | 0.65 | 0.12 | |
| Career High | 19 | 12 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.1 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0% | -17.5 | -0.8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 293 | 53 | 11 | 99 | 15 | 4 | 42 | 11 | 15 | 8 | 27 | 8 | 8 | 4 | 15 | -49 | – | – | – | – | – | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 7.7 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | -1.3 | 73.3% | 29.6% | 100.0% | 58.2% | 54.8% | – | – | – | – | – | 2.3 | 13.0% | 10.4 | 2.0 | 2.36 | 1.00 | 0.27 |
| Season High | 19 | 12 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | – | – | – | – | – | 11 | 33.7% | 28.9 | 9.2 | 11.00 | 1.00 | 1.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72 | BOS | 2.0 | 11.8 | 3.9 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | -7.1 | 43.3% | 14.9% | 88.2% | 38.7% | 34.6% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 23.0% | 5.6 | 1.9 | 2.05 | 0.41 | 0.12 |
| 26 | 72 | NOP | 1.0 | 7.7 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | -1.3 | 73.3% | 29.6% | 100.0% | 58.2% | 54.8% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 13.0% | 10.4 | 2.0 | 2.36 | 1.00 | 0.27 |
| 24 | 74 | IND | 2.3 | 4.6 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 66.7% | 20.0% | 100.0% | 56.8% | 50.0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.0% | 12.4 | 1.4 | 2.75 | 0.60 | 0.00 |
| 23 | 70 | NOP | 1.0 | 0 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-11 | NOP | DAL | L 72:115 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 2.1 | 0.4 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2018-07-11 | NOP | LAC | L 90:139 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 5.1% | 14.1 | 2.4 | 3.00 | -- | -- | ||
| 2018-07-11 | NOP | LAL | L 65:110 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 7.1 | 2.0 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-06-23 | NOP | GSW | W 109:99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2018-06-21 | NOP | MEM | W 112:94 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -- | 100.0% | 100.0% | 133.0% | 150.0% | 6 | 29.3% | 14.5 | 3.1 | 0.50 | -- | -- | ||
| 2018-06-19 | NOP | LAL | W 112:93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 14.4 | 0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2018-06-11 | NOP | OKC | L 76:89 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 8.0% | 1.4 | 0.3 | -- | -- | -- | ||
| 2018-06-07 | NOP | DAL | L 76:110 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 43.6% | 33.3% | 3 | 17.8% | 12.9 | 2.7 | -- | -- | -- | ||
| 2018-06-03 | NOP | UTA | W 94:82 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 3 | 11.1% | -1.8 | -0.3 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2018-06-03 | NOP | POR | L 95:127 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 50.0% | 100.0% | -- | 83.3% | 83.3% | 6 | 33.7% | 23.3 | 4.1 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2018-05-29 | NOP | HOU | W 107:1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 5 | 15.4% | -2.2 | -0.2 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2018-05-22 | NOP | DEN | W 83:78 | 16 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 102.0% | 100.0% | 11 | 27.3% | 23.3 | 9.2 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2018-04-19 | NOP | SAS | W 96:74 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 14.4 | 2.1 | -- | -- | -- | ||
| 2018-04-14 | NOP | IND | W 112:109 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3.9% | 14.4 | 3.5 | 5.00 | -- | -- | ||
| 2018-04-08 | NOP | SAC | L 68:103 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 56.3% | 50.0% | 6 | 30.5% | 4.2 | 1.2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-04-07 | NOP | CHI | W 97:96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 28.9 | 0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2018-04-05 | NOP | TOR | W 116:115 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 23.8% | -20.3 | -1.3 | 0.50 | -- | -- | ||
| 2018-04-05 | NOP | HOU | W 104:99 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 3 | 19.2% | -13.2 | -1.7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-04-02 | NOP | NYK | W 85:82 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 4.0% | 4.6 | 1.3 | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2018-04-02 | NOP | MIA | W 81:78 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 7.0% | 24.9 | 4.1 | -- | -- | -- | ||
| 2018-03-31 | NOP | ORL | L 88:98 | 14 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3.3% | 23.0 | 7.6 | 11.00 | 0.50 | 0.00 | ||
| 2018-03-31 | NOP | LAC | L 104:156 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | -2.7 | -0.5 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-03-30 | NOP | PHX | L 88:94 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 100.0% | 0.0% | -- | 66.7% | 66.7% | 4 | 21.6% | 11.6 | 2.3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-03-30 | NOP | POR | W 106:103 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100.0% | 0.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 9.9% | 17.0 | 4.5 | 4.00 | -- | -- | ||
| 2018-03-30 | NOP | UTA | W 90:76 | 19 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 33.3% | -- | 50.0% | 50.0% | 6 | 12.0% | 13.0 | 6.2 | 2.67 | -- | -- | ||
| 2018-03-30 | NOP | BOS | W 100:97 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 25.7 | 2.4 | -- | -- | -- | ||
| 2018-03-28 | NOP | PHI | L 85:112 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 11.6 | 1.4 | -- | -- | -- | ||
| 2018-03-28 | NOP | MEM | W 86:75 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 11.1% | 4.7 | 1.0 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2018-03-26 | NOP | DET | W 118:110 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -3 | -- | 0.0% | 100.0% | 53.2% | 0.0% | 3 | 13.6% | 16.8 | 3.4 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2018-03-25 | NOP | ATL | L 73:102 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 12.7% | 7.2 | 1.4 | -- | -- | -- | ||
| 2018-03-24 | NOP | WAS | L 87:99 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 14.9% | 6.3 | 1.1 | 4.00 | -- | -- | ||
| 2018-03-24 | NOP | MIN | W 92:88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2018-03-24 | NOP | GSW | L 95:104 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 4 | 18.1% | 12.8 | 2.7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-03-24 | NOP | BKN | L 89:99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2018-03-24 | NOP | PHX | W 78:77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 23.0% | -22.5 | -1.0 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2017-12-09 | NOP | SAS | L 80:83 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 3 | 9.9% | 3.9 | 1.4 | 1.50 | -- | -- | ||
| 2017-12-04 | NOP | OKC | W 96:95 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -- | 50.0% | -- | 75.0% | 75.0% | 3 | 18.4% | 11.5 | 2.0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2017-12-04 | NOP | CLE | W 100:97 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 100.0% | -- | 150.0% | 150.0% | 2 | 9.1% | 16.9 | 4.1 | 3.00 | -- | -- |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.