Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 41
Saison 7, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -- | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.7 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | UTA | 0.0 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.7 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.