Spieler-Profil

Cory Joseph

Free Agent Alter 35 Saison 14, #47 (NOH)
72
Overall
ID65
Geburtsdatum20.08.1991 (35)
DraftSaison 14 / #47 (NOH)
Größe1.88 m (6′2″)
Gewicht91 kg (201 lb)
Career Earnings42.30 Mio
2kratingsLink

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt185250161842611841732251442685719063019723882267-55927832302105
Schnitt15.04.61.23.40.50.11.51.22.40.51.80.60.70.20.8-1.649.7%30.2%82.8%19.54.60.10.20.06.012.6%10.22.30.650.08
Career High3222614421061748783636

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt4101251127329222658310-710000035
Schnitt10.12.51.12.70.30.20.90.61.60.20.60.50.80.31.0-0.737.5%33.3%62.5%2.50.00.00.00.03.50.0%9.70.00.000.00
Career High0000000000000000

Saison #37

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt
Season High

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
37 74 PHI 1.0 00000
36 73 PHI 1.0 00000
35 73 PHI 1.0 00000
34 75 ATL 1.0 3.60.90.00.70.10.00.30.30.60.00.70.30.30.00.4-2.150.0%0.0%100.0%700001.724.4%2.02.500.330.00
33 75 ATL 1.1 12.53.11.43.60.20.01.11.02.20.21.10.30.30.31.0-6.848.1%21.4%100.0%2500004.518.4%9.63.180.170.04
31 73 POR 5.0 9.52.50.81.80.30.00.60.81.60.21.00.20.20.10.7-1.548.8%22.2%100.0%2600003.315.0%8.13.070.390.00
30 73 NYK 2.0 2.51.50.70.30.00.00.30.50.80.20.30.00.00.00.00.560.0%50.0%600001.526.0%16.61.00
29 74 NYK 2.0 4.50.01.00.00.00.50.00.01.00.01.00.00.00.00.0-3.00.0%0.0%200002.019.0%-8.2
28 74 NYK 2.0 16.84.41.22.30.50.11.20.71.60.92.60.30.30.30.7-5.543.8%34.6%100.0%4000005.514.0%7.71.920.710.14
27 74 DAL 4.4 13.12.60.93.00.30.01.00.71.40.30.90.20.20.11.0-1.249.2%34.2%100.0%42200003.410.0%7.93.000.310.00
26 75 MIL 4.4 22.77.22.25.91.00.11.81.42.81.23.40.91.00.40.96.850.4%35.3%90.2%41430308.414.0%13.83.271.110.11
25 75 IND 4.4 17.95.11.13.90.60.01.91.22.30.72.30.71.10.30.9-0.851.6%30.9%64.4%41201007.07.0%9.02.050.680.00
24 75 MIA 3.7 17.87.41.54.10.40.12.52.44.60.52.11.11.30.30.7-4.452.0%24.4%83.9%4301009.811.0%10.51.630.570.13
23 75 MIA 3.7 13.96.20.53.90.30.21.92.04.00.41.70.70.70.10.6-4.950.0%22.6%100.0%1800007.97.0%11.12.060.450.36
22 76 MIA 3.7 2.01.00.01.00.50.00.00.50.50.00.00.00.00.00.02.0100.0%200000.543.6
21 74 MIA 1.9 15.26.21.73.90.70.12.21.84.10.61.70.91.20.30.7-4.144.9%32.0%73.5%2900008.611.51.741.050.15
20 76 LAC 0.0 10.42.20.82.10.60.00.60.61.00.20.70.40.50.20.63.064.3%25.0%76.9%2800002.611.23.331.060.06
15 MIL 3.00.00.01.00.00.00.00.01.00.00.00.0%100001.0-1.3

Einzelspiele Saison #37

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GSPOTG POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP