Spieler-Profil

Nicolas Batum

Free Agent Alter 37 Saison 9, #12 (OKC)
74
Overall
ID290
Geburtsdatum14.12.1988 (37)
DraftSaison 9 / #12 (OKC)
Größe2.01 m (6′7″)
Gewicht104 kg (229 lb)
Career Earnings148.30 Mio
2kratingsLink

Auszeichnungen

🏆1 x DYNE Champ

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt261015635421423916365127353101918913891054340397183487-1562714211303473
Schnitt18.86.62.61.70.70.20.71.93.50.72.00.60.70.30.9-0.353.9%36.9%85.6%20.85.50.40.10.06.47.1%12.32.60.750.26
Career High40311111535111868884545

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt96811569739241132181818531421936-673518000180
Schnitt19.54.52.81.10.70.30.91.32.50.51.50.40.60.31.0-1.951.2%34.0%66.7%3.92.00.00.00.05.10.0%7.50.00.000.00
Career High288935232424241410

Saison #42

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt 90 2 15 5 5 0 3 1 4 0 6 0 0 2 3 -1 13 5 0 0 0 13
Schnitt 6.9 0.2 1.2 0.4 0.4 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.2 -0.1 25.0% 0.0% 1.0 12.5% 2.2 1.67 1.67 0.00
Season High 15 2 4 2 2 0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 19 4 21.8% 23.3 1.00 2.00 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
42 74 MIL 2.0 6.90.21.20.40.40.00.20.10.30.00.50.00.00.20.2-0.125.0%0.0%1350001.012.5%2.21.671.670.00
41 75 GSW 2.2 10.11.51.71.20.20.20.40.51.10.21.10.10.10.30.40.942.9%14.3%100.0%2000002.511.5%5.32.880.430.57
40 73 BKN 2.0 18.43.83.11.40.40.20.41.22.00.41.90.10.10.31.1-5.059.3%23.1%75.0%27110004.410.8%7.63.360.410.17
39 75 IND 2.0 3.61.60.60.20.10.00.00.10.30.40.70.00.00.00.30.440.0%66.7%1800000.915.2%16.60.400.00
38 76 IND 3.0 16.13.72.20.80.30.20.50.71.20.71.80.10.20.61.03.757.1%41.2%66.7%2900003.610.3%8.31.530.320.25
37 74 UTA 2.2 11.83.22.20.90.40.20.20.71.40.51.00.30.40.40.34.150.0%50.0%62.5%2000002.812.0%12.54.501.330.67
36 75 CLE 3.8 16.12.42.81.60.60.20.20.50.90.41.30.20.30.61.26.754.5%32.3%66.7%2410002.56.8%9.07.600.520.14
35 76 CLE 3.8 19.87.72.91.80.70.10.51.11.71.63.40.90.90.31.410.261.7%46.2%100.0%2700006.013.3%15.13.770.540.11
34 77 MIA 4.9 17.16.53.21.00.40.30.41.82.70.92.10.20.20.30.95.565.3%44.1%100.0%2801005.20.5%14.22.700.500.38
33 77 MIA 4.9 20.58.13.11.10.40.30.51.93.11.32.70.50.50.50.85.362.1%46.7%100.0%2800006.514.2%14.12.310.520.33
32 77 DEN 4.9 22.75.53.31.50.40.50.21.52.60.71.60.30.30.11.04.657.1%45.5%100.0%27202104.68.0%10.58.000.430.46
31 73 UTA 2.0 6.00.02.01.02.00.00.00.01.00.02.00.00.00.00.04.00.0%0.0%100003.021.0%7.5
30 73 DEN 5.0 00000
29 77 ATL 5.0 18.07.92.31.40.60.20.72.15.41.03.31.01.00.30.5-6.538.1%28.9%90.7%4100009.922.0%9.82.001.210.47
28 76 MEM 4.4 17.52.92.11.20.40.10.81.12.50.21.10.10.20.40.8-8.544.8%16.7%60.0%2700004.512.0%4.11.450.500.14
27 77 MEM 6.0 16.82.51.10.80.30.10.50.61.60.20.50.70.80.00.3-4.938.9%33.3%88.9%1100003.18.0%4.31.501.000.33
26 77 MEM 6.0 18.14.42.21.80.60.30.41.12.50.51.90.80.90.20.6-4.344.6%26.5%91.3%2600005.213.0%9.54.701.000.50
25 79 DET 16.6 22.96.32.41.81.00.40.91.93.40.51.61.01.30.31.2-3.656.0%31.5%77.3%34210006.58.0%10.11.970.830.34
24 80 CLE 16.6 25.29.43.82.40.90.20.92.64.31.23.00.60.80.51.2-6.961.1%39.7%76.5%2100008.510.0%13.82.630.760.16
23 79 GSW 16.6 26.113.83.94.11.50.41.54.77.51.02.31.41.60.82.04.962.7%43.3%89.1%292920012.014.0%20.52.700.760.21
22 79 CHA 16.6 28.213.73.34.31.30.12.14.98.90.82.11.41.70.31.1-7.355.4%39.3%83.3%292942013.816.22.101.260.13
21 77 MEM 7.9 13.17.12.51.60.90.20.62.45.10.61.20.40.70.20.9-1.746.9%50.0%68.4%2900007.218.12.881.000.24
20 79 MEM 7.9 30.014.63.32.51.50.30.94.88.60.93.02.22.50.31.1-1.955.8%31.2%89.1%262620013.615.92.751.310.28
14 WAS 21.511.83.01.80.50.30.83.34.31.53.00.00.00.00.076.5%50.0%48.018.92.33
11 64 OKC 0.0 0
9 0 NJN 0.0 16.00.04.01.00.00.02.00.00.00.00.00.00.01.01.00.0100002.0-0.40.500.000.00

Einzelspiele Saison #42

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GSPOTG POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
2026-06-16 MIL MIN W 133:116 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -- -- -- 0 0.0% 0.0 -- -- --
2026-06-01 MIL CHI W 118:90 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7 -- 0.0% -- 2 21.3% -5.6 0.00 1.00 0.00
2026-05-11 MIL HOU W 139:87 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -- 0.0% -- 2 6.5% -5.0 -- -- --
2026-05-04 MIL PHI W 115:104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -- -- -- 0 0.0% 0.0 -- -- --
2026-04-03 MIL DET W 131:85 5 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 100.0% -- -- 1 9.3% 23.3 -- -- --
2026-03-28 MIL BKN W 123:115 7 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 -14 0.0% 0.0% -- 4 21.8% -9.9 1.00 -- --
2026-03-27 MIL SAS W 107:79 10 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 -4 0.0% 0.0% -- 2 8.9% 1.9 -- 0.00 0.00
2026-03-22 MIL NOP W 111:98 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -- -- -- 0 0.0% 18.5 -- -- --
2026-03-12 MIL DAL W 134:121 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -- -- -- x 0 0.0% 2.0 -- -- --
2026-03-12 MIL GSW L 127:128 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- -- -- x 0 0.0% 0.0 -- -- --
2026-03-11 MIL MEM W 144:142 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- -- -- x 0 0.0% 3.1 -- -- --
2026-03-07 MIL NYK W 118:104 15 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 -- -- -- x 0 0.0% 9.7 -- 2.00 0.00
2026-03-07 MIL SAC W 160:105 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -- 0.0% -- x 2 16.0% -8.2 0.00 -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP