Spieler-Profil

Eric Gordon

Free Agent Alter 37 Saison 9, #5 (LAC)
74
Overall
ID117
Geburtsdatum25.12.1988 (37)
DraftSaison 9 / #5 (LAC)
Größe1.91 m (6′3″)
Gewicht98 kg (216 lb)
Career Earnings127.60 Mio
2kratingsLink

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt26115304470795128739067466104519956551814377441143519-158272084304469
Schnitt20.07.81.42.20.70.10.81.83.51.13.10.70.80.20.9-0.352.4%36.1%85.5%22.28.00.20.10.07.817.3%11.82.80.750.13
Career High372691144581661411113547

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt9607193576815430262626831113832-662817000219
Schnitt21.76.92.02.40.50.11.11.93.60.93.00.40.50.31.1-2.452.0%31.3%84.6%3.11.90.00.00.07.80.0%9.10.00.000.00
Career High205231011212001312

Saison #42

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
Gesamt 122 79 10 20 3 2 7 7 21 21 45 2 8 0 5 -16 14 0 0 0 0 77
Schnitt 8.7 5.6 0.7 1.4 0.2 0.1 0.5 0.5 1.5 1.5 3.2 0.1 0.6 0.0 0.4 -1.1 33.3% 46.7% 25.0% 5.5 26.4% 17.7 2.86 0.60 0.40
Season High 17 15 3 5 1 1 2 2 4 5 12 2 4 0 2 29 16 63.9% 82.0 5.00 0.00 1.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
42 74 MIL 2.0 8.75.60.71.40.20.10.50.51.51.53.20.10.60.00.4-1.133.3%46.7%25.0%1400005.526.4%17.72.860.600.40
41 74 TOR 4.0 8.12.90.50.80.30.10.50.40.90.71.50.10.10.10.3-1.447.1%43.3%100.0%2000002.818.2%10.21.670.830.17
40 75 BOS 3.0 5.03.30.60.10.00.00.30.10.51.02.00.00.00.00.1-5.925.0%50.0%800002.826.9%15.40.500.000.00
39 76 SAC 5.0 19.63.81.31.00.50.00.50.81.30.82.20.10.20.10.6-4.660.0%35.5%40.0%2800004.09.8%6.32.150.780.06
38 76 ORL 3.6 15.15.11.01.40.80.10.71.42.40.71.80.30.40.21.0-0.358.0%39.2%81.8%2900005.014.5%11.32.110.790.07
37 76 PHX 3.0 9.54.50.51.50.00.00.30.80.81.02.50.00.00.00.02.0100.0%40.0%400003.517.1%16.66.00
36 75 UTA 2.0 14.63.01.31.70.20.00.40.71.20.41.00.60.60.10.61.556.3%38.5%94.1%2700002.89.2%8.84.500.350.00
35 75 PHX 4.9 19.37.71.22.50.40.11.01.32.41.54.10.60.80.11.3-3.251.5%37.4%81.0%2810007.917.0%10.82.450.300.05
34 77 NYK 4.1 14.78.61.12.00.20.10.71.72.81.63.60.50.50.10.5-2.559.5%44.4%87.5%1500007.323.5%18.03.000.430.14
33 78 NYK 4.1 16.111.01.51.40.30.10.52.64.91.84.00.20.30.30.3-0.653.7%46.5%85.7%2501009.526.9%20.03.001.000.43
32 82 BOS 4.4 26.17.12.25.30.90.31.21.83.01.02.70.50.50.52.0-0.158.3%38.2%93.3%28280307.212.0%12.44.380.440.12
31 78 CLE 4.4 19.63.61.52.40.70.00.61.22.20.31.70.20.20.21.1-1.555.9%15.2%83.3%2700004.611.0%6.54.130.620.03
30 79 HOU 4.9 23.19.41.72.70.90.31.32.54.41.34.30.50.70.21.3-3.957.6%29.7%71.4%21900010.320.0%11.12.070.640.21
29 77 HOU 4.9 00000
28 77 MEM 4.9 27.15.81.32.40.60.11.21.22.41.14.10.10.20.11.1-13.849.2%27.0%60.0%27270007.813.0%4.72.030.530.10
27 81 MIA 11.1 23.56.60.91.90.50.10.61.32.31.33.80.30.40.30.9-0.456.5%34.2%75.0%40431006.914.0%8.33.170.560.11
26 81 CHI 11.1 19.29.51.83.30.70.21.02.65.31.03.11.41.60.70.96.049.3%32.3%86.4%41010010.122.0%16.03.290.780.22
25 80 IND 11.1 25.710.61.52.91.10.11.32.24.51.64.41.41.60.41.0-1.848.6%36.7%86.4%414100010.912.0%12.32.251.100.10
24 81 DEN 7.5 19.911.91.62.80.80.11.43.56.50.72.62.83.00.31.30.853.8%27.1%93.5%41010011.813.0%17.22.020.620.08
23 77 DET 7.5 26.68.51.01.70.80.10.92.24.41.22.80.60.60.31.2-0.150.0%42.9%100.0%25230008.48.0%9.21.870.670.10
22 77 MIN 7.5 26.112.01.42.21.40.30.62.64.92.25.10.30.30.10.914.452.3%43.1%100.0%272700010.715.03.751.610.35
21 78 MIL 5.3 19.89.61.31.60.80.10.93.26.20.93.00.40.60.10.8-5.051.8%29.6%80.0%9900010.411.71.751.000.14
20 80 CHI 5.3 16.97.11.41.41.00.10.51.83.91.02.50.50.80.10.64.847.2%39.4%66.7%2800007.313.02.671.690.19
14 74 CLE 0.0 26.815.23.22.91.30.20.42.85.22.15.60.00.00.00.053.0%37.8%1611.215.67.67
11 72 LAC 0.0 0
9 0 LAC 0.0 14.76.01.01.60.40.00.32.04.60.63.00.30.30.00.90.043.8%19.0%100.0%700008.07.45.500.500.00

Einzelspiele Saison #42

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%GSPOTG POSSUSG%PERA/TOS/PFB/PF
2026-06-16 MIL MIN W 133:116 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 0.0% -- -- 1 6.0% -4.7 -- -- --
2026-06-11 MIL LAL W 139:92 14 7 0 1 1 1 0 2 4 1 5 0 2 0 0 -3 50.0% 20.0% 0.0% 10 28.1% 9.6 -- -- --
2026-06-01 MIL CHI W 118:90 8 2 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 33.3% -- -- 3 16.0% 13.6 -- -- --
2026-05-17 MIL CHA W 135:113 5 5 1 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 100.0% 100.0% -- 4 33.5% 33.3 1.00 -- --
2026-05-11 MIL HOU W 139:87 8 5 2 1 0 1 2 1 3 1 3 0 0 0 1 0 33.3% 33.3% -- 8 42.6% 4.7 0.50 0.00 1.00
2026-05-04 MIL PHI W 115:104 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 -13 0.0% 0.0% -- 3 63.9% -47.8 1.00 0.00 0.00
2026-04-03 MIL DET W 131:85 5 12 1 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 2 5 0.0% 100.0% -- 5 46.6% 82.0 -- 0.00 0.00
2026-04-02 PHX HOU W 130:57 15 9 1 4 1 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 29 -- 50.0% -- 6 17.5% 27.9 -- -- --
2026-03-28 MIL BKN W 123:115 10 10 0 1 0 0 1 2 3 2 12 0 0 0 0 -21 66.7% 16.7% -- 16 61.1% -0.3 1.00 -- --
2026-03-27 PHX MIN L 103:109 12 8 2 1 0 0 0 0 1 2 3 2 4 0 1 -12 0.0% 66.7% 50.0% 6 19.9% 20.7 -- 0.00 0.00
2026-03-27 MIL SAS W 107:79 10 15 3 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 -4 0.0% 100.0% -- 7 31.2% 54.5 -- -- --
2026-03-21 PHX LAL W 98:93 17 3 0 5 0 0 1 0 0 1 3 0 2 0 0 3 -- 33.3% 0.0% 5 12.1% 6.8 5.00 -- --
2026-03-07 MIL NYK W 118:104 7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -7 0.0% 0.0% -- 2 12.5% -1.1 -- -- --
2026-03-07 MIL SAC W 160:105 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 -- 100.0% -- 1 20.0% 57.4 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP