General Manager

Jimmy_Bones

ID13
DebütSaison 1 / CHA
Bestes ErgebnisDYNE Finals (1x)

Auszeichnungen

1 x Vize Champ#7 x Sportsmanship Award#2 x All Star Coach

Karriere · Regular Season

Reg. Seas. Saisons W L GP PKT PKTG DIF FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA FBP PIP 2nd Bench AST OREB DREB REB OREB% DREB% STL BLK TO TF Lead PAINTM PAINTA MIDM MIDA FG% PAINT% MID% 3P% FT% A/TO S/TF B/TF FB% PIP% Bench% ORTG DRTG NET PACE Inside
Gesamt 32 409 551 960 73,080 75,330 -2,250 30,039 61,915 5,573 16,618 7,266 9,723 9,715 36,412 6,852 18,538 17,363 9,269 22,910 32,179 6,502 3,685 8,481 9,249 4,939 11,639 16,237 6,127 15,953
Schnitt 13 17 30 93.7 96.6 -2.9 38.5 79.4 7.1 21.3 9.3 12.5 12.5 46.7 8.8 23.8 22.3 11.9 29.4 41.3 30.3% 75.4% 8.3 4.7 10.9 11.9 6.3 21.4 29.8 11.3 29.3 48.5% 71.7% 38.4% 33.5% 74.7% 2.05 0.70 0.40 13.3% 49.8% 25.4% 116.4 120.0 -3.6 80.5 0.43
Career High 29 33 43 144 45 108 62 106 21 49 31 35 40 92 29 71 42 30 49 67 23 23 27 29 58 36 52 47 78

Karriere · Playoffs

Playoffs Saisons W L GP PKT PKTG DIF FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA FBP PIP 2nd Bench AST OREB DREB REB OREB% DREB% STL BLK TO TF Lead PAINTM PAINTA MIDM MIDA FG% PAINT% MID% 3P% FT% A/TO S/TF B/TF FB% PIP% Bench% ORTG DRTG NET PACE Inside
Gesamt 18 13 49 62 3,984 8,784 -4,800 1,662 3,418 345 964 315 512 384 1,404 258 676 713 519 1,156 1,675 298 290 549 511 99 582 685 191 707
Schnitt 1 3 3 88.5 195.2 -106.7 36.9 76.0 7.7 21.4 7.0 11.4 8.5 31.2 5.7 15.0 15.8 11.5 25.7 37.2 16.5% 54.6% 6.6 6.4 12.2 11.4 2.2 24.3 28.5 8.0 29.5 48.6% 85.0% 27.0% 35.8% 61.5% 1.30 0.58 0.57 9.6% 35.2% 17.0% 113.0 249.1 -136.1 78.4 0.41
Career High 8 6 14 112 63 21 46 88 13 36 14 26 19 62 12 25 35 21 34 47 16 17 22 21 26 24 36 38 68

Saison für Saison

Jahr Saison Team W L GP PKT PKTG DIF FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA FBP PIP 2nd Bench AST OREB DREB REB OREB% DREB% STL BLK TO TF Lead PAINTM PAINTA MIDM MIDA FG% PAINT% MID% 3P% FT% A/TO S/TF B/TF FB% PIP% Bench% ORTG DRTG NET PACE Inside
2026 42 LAL 7212897.6106.8-9.242.281.48.424.44.97.818.659.18.339.323.510.028.938.923.6%76.5%7.82.411.57.28.326.337.17.619.951.8%70.7%38.1%34.3%62.8%2.01.070.3319.0%60.6%40.2%117.8128.9-11.182.90.58
2025 41 LAL 4242889.2105.7-16.538.183.48.830.44.26.916.850.110.326.621.911.428.139.523.8%80.2%8.91.311.08.66.621.731.77.521.345.7%68.5%35.4%29.0%60.8%2.01.030.1518.8%56.1%29.8%108.0127.9-20.082.60.45
2025 40 LAL 18102896.790.95.838.682.29.026.310.412.017.550.513.524.825.313.932.346.331.0%78.3%7.63.19.110.412.820.832.38.823.747.0%64.4%37.3%34.4%86.6%2.80.730.3018.1%52.2%25.7%121.9114.67.379.30.45
2024 39 LAL 17122997.995.82.039.582.49.225.19.612.217.146.611.221.826.313.034.547.528.7%80.0%6.83.39.69.612.219.128.211.229.148.0%67.5%38.6%36.9%78.8%2.70.710.3417.5%47.6%22.3%120.9118.42.580.90.36
2024 38 LAL 11182997.9101.2-3.342.080.87.120.36.99.811.157.78.018.324.310.028.939.024.0%73.4%8.03.69.19.611.024.032.810.927.851.9%73.3%39.1%35.1%69.8%2.70.830.3711.3%59.0%18.7%121.2125.3-4.180.80.51
2023 37 LAL 381197.2110.6-13.541.288.58.424.26.59.914.950.212.314.421.014.628.643.328.8%74.3%7.83.48.310.58.719.931.512.932.846.5%63.1%39.3%34.6%65.1%2.50.750.3215.3%51.6%14.8%117.0133.2-16.283.10.40
2023 36 LAL 121628101.9107.9-6.041.383.87.426.112.014.314.156.08.627.323.99.831.241.021.7%73.4%7.42.58.513.411.323.230.310.627.449.2%76.7%38.8%28.3%83.8%2.80.550.1913.8%55.0%26.8%119.4126.4-7.085.30.45
2022 35 LAL 141529100.798.32.440.381.67.023.112.415.316.753.98.329.125.210.831.242.025.1%68.3%9.63.111.114.313.123.029.410.329.149.3%78.2%35.4%30.2%80.9%2.30.670.2216.6%53.5%28.9%118.4115.62.885.10.44
2022 34 LAL 81927102.5108.7-6.243.682.69.926.75.56.811.958.19.031.328.49.827.737.424.2%73.2%7.05.68.67.98.124.431.39.324.652.7%77.9%37.7%37.0%80.9%3.30.880.7111.6%56.7%30.5%126.4134.1-7.781.10.45
2021 33 LAL 91726102.5103.2-0.641.386.88.025.06.18.312.857.212.130.624.313.732.045.729.2%76.1%7.06.79.48.79.023.232.310.229.647.6%71.8%34.4%32.1%73.5%2.60.800.7712.5%55.7%29.8%123.9124.7-0.882.80.44
2021 32 LAL 111728109.7115.9-6.244.584.98.724.211.913.520.959.88.825.928.610.829.740.525.7%75.9%7.43.89.711.80.324.232.011.628.852.5%75.6%40.5%36.0%87.9%2.90.620.3219.0%54.5%23.6%127.3134.4-7.286.20.46
2020 31 LAL 161127112.9111.91.145.685.99.426.912.313.821.663.38.831.730.310.130.840.924.1%70.3%8.95.78.811.80.425.731.210.527.853.1%82.3%37.8%34.9%89.5%3.40.750.4919.1%56.0%28.1%129.7128.41.287.10.45
2020 30 POR 14102499.297.51.641.484.06.019.310.413.217.953.88.626.925.812.733.946.628.0%75.2%9.15.09.912.30.521.529.213.935.549.3%73.6%39.1%31.1%78.9%2.60.740.4118.0%54.3%27.1%118.8116.91.983.50.42
2019 29 POR 17203791.392.2-0.936.980.85.918.511.613.49.445.810.128.422.515.530.646.033.8%72.5%7.34.510.310.50.316.725.114.337.345.7%66.6%38.4%31.9%86.3%2.20.690.4310.3%50.2%31.1%116.6117.8-1.278.30.36
2019 28 POR 231841103.0101.31.742.284.37.220.211.314.617.355.910.626.527.313.233.446.629.1%75.2%7.75.49.612.812.518.826.016.238.150.1%72.3%42.5%35.6%77.3%2.80.600.4216.8%54.3%25.7%123.1121.12.083.70.39
2018 27 POR 21224397.197.9-0.840.076.77.220.49.912.712.256.08.028.425.310.329.539.826.1%70.2%8.65.511.813.011.620.327.412.528.952.2%74.1%43.2%35.3%78.0%2.10.660.4212.6%57.7%29.2%120.7121.7-1.080.40.46
2018 26 POR 13304393.9100.5-6.637.182.88.525.511.113.615.045.512.919.525.015.030.845.831.1%69.1%10.25.212.813.110.417.826.310.831.044.8%67.6%34.8%33.4%81.5%2.00.780.4016.0%48.5%20.8%113.0120.9-7.983.10.35
2017 25 POR 10334391.897.6-5.838.381.96.920.88.413.512.350.213.328.025.416.531.848.333.9%70.5%9.14.214.214.49.020.330.811.130.346.8%65.9%36.6%33.2%62.1%1.80.630.2913.4%54.7%30.5%111.8118.8-7.182.10.46
2017 24 POR 19244386.592.5-6.035.277.76.221.510.013.910.847.39.627.923.413.830.143.930.0%70.0%9.44.512.114.79.645.3%28.9%71.9%1.90.640.3112.5%54.7%32.3%109.7117.3-7.678.8
2016 23 DET 15142991.692.0-0.437.673.64.415.011.915.48.051.68.925.822.610.826.537.3100.0%100.0%10.55.210.915.30.051.1%29.4%77.2%2.10.690.348.7%56.3%28.2%118.6119.1-0.577.3
2016 22 MEM 12172986.390.4-4.136.174.85.214.29.012.48.746.98.828.224.67.227.234.4100.0%100.0%9.34.49.812.20.048.3%36.3%72.0%2.50.760.3610.1%54.3%32.7%108.6113.7-5.179.5
2015 21 BKN 11182984.991.3-6.434.573.74.212.011.614.69.343.15.820.423.26.927.934.8100.0%100.0%10.05.011.212.00.046.8%35.1%79.4%2.10.830.4211.0%50.8%24.0%104.8112.7-7.981.0
2015 20 BKN 10172785.789.0-3.235.573.44.113.610.613.98.141.97.921.519.38.925.834.727.3%77.7%8.42.99.012.50.048.4%30.4%76.7%2.10.670.239.5%48.8%25.1%112.3116.5-4.276.4
2014 19 BKN 131629
2014 18 BKN 101929
2013 17 SAC 151429
2013 16 HOU 121729
2012 15 HOU 52429
2011 14 HOU 161430
2011 13 MIL 0
2005 2 MEM 14274165.871.2-5.427.263.25.816.25.710.80.00.00.00.00.010.821.031.931.3%72.3%7.37.314.810.80.043.0%35.6%52.6%0.00.680.680.0%0.0%0.0%95.3103.1-7.869.0
2004 1 CHA 2993881.173.37.833.568.97.418.76.713.70.00.00.00.00.013.523.737.237.9%71.3%6.810.312.913.50.048.6%39.5%48.6%0.00.500.760.0%0.0%0.0%113.5102.610.971.4
24.5 Career High 24.5 League Leader 24.5 DYNE Record Meister Vize-Meister DYNE Cup #24 Coach of the Year